Личный кабинет
Текущий долг, ближайший платёж, график, документы и уровень BV Вектор в одном месте.
Демонстрация кабинета. Все данные вымышлены, операции не выполняются.
Здравствуйте, Айгерим
Ближайший платёж
39 991,15 ₸
02.11.2026
В демонстрации операция не выполняется.
Остаток долга
342 606,58 ₸
Договор: BV План, 400 000 ₸, 12 мес., 35% годовых
BV Вектор
Импульс
7 баллов. 3 баллов до уровня «Фонд».
2 переносов даты осталось
График
| № | Дата возврата | Платёж | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 | 39 991,15 ₸ | Оплачен |
| 2 | 02.10.2026 | 39 991,15 ₸ | Оплачен |
| 3 | 02.11.2026 | 39 991,15 ₸ | Ближайший |
| 4 | 02.12.2026 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 5 | 02.01.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 6 | 02.02.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 7 | 02.03.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 8 | 02.04.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 9 | 02.05.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 10 | 02.06.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 11 | 02.07.2027 | 39 991,15 ₸ | По графику |
| 12 | 02.08.2027 | 39 991,18 ₸ | По графику |
Документы
- Договор и график
- Ключевой информационный документ
- Согласия
- Справка об отсутствии задолженности (после закрытия)